La electricidad baja, y se sitúa en 21,25 euros/MWh. Para ahorrar la factura, consulta cuándo serán las horas más baratas para poner los electrodomésticos.
Tal y como reflejan los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el coste medio de la electricidad ha disminuido en un 49,48% con respecto al precio de la luz de este martes (42,04 €/MWh).
¿Cuándo es más barato el precio de la luz?
La hora más barata de luz será de 12:00 a 17:00 horas, a 3,25 euros/MWh. Las siguientes franjas horarias más baratas a tener en cuenta son entre las 17:00 y las 18:00 horas, a un precio de 3,6 €/MWh.
¿Y el tramo más caro?
La hora más cara será por la noche, entre las 21:00 y las 22:00 horas, a 63,38 euros/MWh. Otras franjas horarias a evitar si quieres ahorrar tendrán lugar entre las 22:00 y 23:00 horas, a un precio de 54,36 €/MWh.
Precio de la luz por horas, miércoles 8 de mayo
De 00:00 a 01:00: 30,0 €/KWh
De 01:00 a 02:00: 20,18 €/KWh
De 02:00 a 03:00: 19,47 €/KWh
De 03:00 a 04:00: 17,27 €/KWh
De 04:00 a 05:00: 19,47 €/KWh
De 05:00 a 06:00: 18,67 €/KWh
De 06:00 a 07:00: 21,07 €/KWh
De 07:00 a 08:00: 35,01 €/KWh
De 08:00 a 09:00: 30,0 €/KWh
De 09:00 a 10:00: 18,67 €/KWh
De 10:00 a 11:00: 10,0 €/KWh
De 11:00 a 12:00: 6,55 €/KWh
De 12:00 a 13:00: 3,25 €/KWh
De 13:00 a 14:00: 3,25 €/KWh
De 14:00 a 15:00: 3,25 €/KWh
De 15:00 a 16:00: 3,25 €/KWh
De 16:00 a 17:00: 3,25 €/KWh
De 17:00 a 18:00: 3,6 €/KWh
De 18:00 a 19:00: 10,0 €/KWh
De 19:00 a 20:00: 24,5 €/KWh
De 20:00 a 21:00: 39,52 €/KWh
De 21:00 a 22:00: 63,38 €/KWh
De 22:00 a 23:00: 54,36 €/KWh
De 23:00 a 24:00: 51,91 €/KWh
¡Te asesoramos sin compromiso!
Si tienes alguna duda con tu factura, pincha y te atendemos por WhatsApp totalmente GRATIS.